| Wheat seeder | ||||||||||||||
| Model | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 | |||||||
| Dimensions LXWXH mm | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| Weight(kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| Required power (hp) | 12~18hp | 12~18hp | 15~25hp | 30~50hp | 30~50hp | 50-60hp | 70-90hp | |||||||
| Rows number of seeds & fertilizer | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| Basic rows spacing (mm) | 220(can be adjusted ) | 160(can adjusted) | 160(can be adjusted ) | 160(can be adjusted ) | 220(can adjusted ) | 240(can be adjusted ) | 150 | |||||||
| Max. fertilizer rate(kg/ha.) | 450-900kg/mu(can be adjusted ) | |||||||||||||
| Max. seeds rate ( kg/ha.) | 450kg/ha.(can be adjusted) | |||||||||||||
| Sowing depth of seeds (fertilizer) | 20-50m | |||||||||||||








Hot Tags: wheat harvester, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, wholesale, quotation, made in China


